floor0 floor1 floor2 floor3

Kliknij w piętro aby wybrać mieszkanie

Znajdź swoje mieszkanie

UŻYJ FILTRÓW LUB WYBIERZ Z LISTY

numer mieszkania piętro liczba pokoi powierzchnia status karta pdf wizualizacja 3D wirtualny spacer
a01 0 2 41.38 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
a02 0 2 37.76 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
a03 0 2 40.67 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
a04 0 3 68.05 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
a05 0 1 27.3 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
a06 0 1 26.85 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
a07 1 3 56.73 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
a08 1 3 78.12 Dostępny PDF 3D Wirtualny spacer
a09 1 2 41.38 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
a10 1 2 37.76 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
a11 1 2 40.67 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
a12 1 3 68.05 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
a13 1 1 25.22 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
a14 1 1 26.85 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
a15 2 3 56.73 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
a16 2 3 78.12 Sprzedany PDF 3D Wirtualny spacer
a17 2 2 41.38 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
a18 2 2 37.76 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
a19 2 2 40.67 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
a20 2 3 67.98 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
a21 2 1 27.3 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
a22 2 1 26.85 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
a23 3 3 53.17 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
a24 3 3 74.47 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
a25 3 2 40.7 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
a26 3 2 37.73 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
a27 3 2 39.15 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
a28 3 3 67.35 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
a29 3 2 38.32 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
b01 0 3 72.26 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
b02 0 2 42.47 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
b03 0 2 44.28 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
b04 0 3 64.52 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
b05 0 2 42.78 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
b06 0 2 46.79 Zarezerwowany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
b07 0 1 33.3 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
b08 1 3 72.26 Dostępny PDF 3D Wirtualny spacer
b09 1 2 42.47 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
b10 1 2 44.28 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
b11 1 2 42.11 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
b12 1 2 42.42 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
b13 1 1 42.78 Dostępny PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
b14 1 1 46.79 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
b15 1 1 33.3 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
b16 2 3 72.26 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
b17 2 2 42.47 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
b18 2 2 44.28 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
b19 2 2 42.11 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
b20 2 2 42.42 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
b21 2 1 42.78 Dostępny PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
b22 2 1 46.79 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
b24 3 3 71.56 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
b25 3 2 40.5 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
b26 3 2 43.46 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
b27 3 2 39.33 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
b28 3 2 42.01 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
b29 3 1 41.95 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
b30 3 1 44.67 Zarezerwowany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
b31 3 1 27.24 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
c01 0 2 42.89 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
c02 0 3 64.42 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
c03 0 3 81 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
c04 1 2 42.89 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
c05 1 3 64.42 Sprzedany PDF 3D Wirtualny spacer
c06 1 3 73 Sprzedany PDF 3D Wirtualny spacer
c07 2 2 42.89 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
c08 2 3 64.42 Sprzedany PDF 3D Wirtualny spacer
c09 2 3 73.72 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
c10 3 2 40.86 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
c11 3 3 64.42 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
c12 3 3 70.39 Sprzedany PDF lokal inwestycyjny vat 23% brak
numer mieszkania piętro liczba pokoi powierzchnia status karta pdf wizualizacja 3D wirtualny spacer

O inwestycji

HUSA PARK to czterokondygnacyjny, kameralny budynek wielorodzinny zlokalizowany przy ulicy Jana Husa 20 na warszawskiej Białołęce (Dąbrówce Szlacheckiej). W budynku zrealizowano 72 lokale oraz garaż podziemny. Budowa inwestycji została zakończona a w ofercie pozostają lokale gotowe do odbioru.

Niewątpliwym atutem inwestycji jest bezpośrednie sąsiedztwo lasu o nazwie „Uroczysko Dąbrówka”. To ponad 27 hektarowy miejski kompleks leśny, służący mieszkańcom jako miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe. Ta cicha i spokojna okolica jednocześnie gwarantuje szybki dostęp do dobrze rozwiniętej infrastruktury miejskiej.

Najbliższa okolica gwarantuje:

  • Transport publiczny: Przystanek autobusowy – 650 m, 3 linie autobusowe, linia „511” kursuje do „Metra Młociny”, Przystanek tramwajowy – 1 km, dwie linie, linia „2” Metro Młociny
  • Sklepy: Lidl  – 450 m , Biedronka- 500 m, Selgros Cash & Cary-650 m, Apteka – 500 m
  • Edukacja: Szkoła podstawowa – 1,1 km, Przedszkole, żłobek – 1,3 km
  • Poczta – 500m, Paczkomat – 1,1 km
  • Przychodnia lekarska – 550 m
  • Bankomat – 550 m
  • Siłownia – 1,3km , Basen – 1,9 km
  • Rekreacja: Park Linowy – 1,2 km, Ośrodek jeździecki – 1,3km , Park Henrykowski – 2,3 km, Centrum sportu i rekreacji – 3,5km , Zalew zegrzyński – 16,5km

W ofercie pozostają funkcjonalne mieszkania 3 pokojowe (64-78m2) oraz kompaktowe lokale inwestycyjne o powierzchniach od 33-46m2, stanowiące ciekawą propozycję dla inwestorów (możliwy wynajem na cele mieszkalne jak i prowadzenie własnej działalności gospodarczej o charakterze biurowym).

Zawarte na stronie internetowej zdjęcia mają charakter poglądowy (koncepcyjny). Przedstawione wizualizacje mogą różnić się od rzeczywistego budynku. Aranżacje lokali są przykładowe.

Husa Park Idealne miejsce dla Ciebie i twojej rodziny

Pobierz katalog inwestycji

pobierz katalog PDF
Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym folderze zdjęcia mają jedynie charakter poglądowy (koncepcyjny), a budynek przedstawiony na zdjęciach może różnić od rzeczywistego budynku.

Lokalizacja inwestycji

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Biuro Sprzedaży

ul. Jana Husa 20 lok nr. 6
Warszawa

tel.+48 513 030 401

e-mail:husapark@prk7nieruchomosci.com.pl

GODZINY OTWARCIA

Spotkanie po wcześniejszym umówieniu terminu

PRK 7 NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o.
ul. Leszno 12 IIp.
01-192 Warszawa
KRS 0000151019
NIP 522-26-90-083 REGON 015460299
Kapitał zakładowy 10 200 000,00zł



    Works with AZEXO page builder